DIN 604 Nib Bolts Weights Chart
Nov 2025

DIN 604 Nib Bolts Weights Chart

Dia
length
M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
20 4.9 9.5 14.9 – – –
25 5.9 11.1 17.4 27.70 – – –
30 7.0 12.7 19.9 31.40 61.80 – –
35 8.1 14.7 22.4 35.10 69.20 – –
40 9.2 16.7 25.5 38.80 76.20 – –
45 10.3 18.7 28.6 43.20 83.20
–
50 11.4 20.7 31.7 47.60 90.20 128.00 –
55 12.5 22.7 34.8 52.00 97.20 139.00 –
60 13.6 24.7 37.9 56.40 105.00 150.00 225.00
65 14.7 26.7 41.0 60.80 113.00 161.00 241.00
70 15.8 28.7 44.1 65.20 121.00 173.00 257.00
80 17.9 32.7 50.3 73.80 137.00 197.00 291.00
90 20.1 36.7 56.5 84.10 153.00 221.00 327.00
100 22.3 40.7 62.7 93.10 169.00 245.00 363.00
110 – 44.7 68.9 102.00 185.00 269.00 399.00
120 – 48.7 75.1 111.00 201.00 293.00 435.00
130 – 52.7 81.3 120.00 217.00 318.00 471.00
140 – 56.7 87.5 129.00 233.00 340.00 507.00
150 – 60.7 94.0 138.00 249.00 364.00 543.00
160 – – 100 147.00 265.00 388.00 579.00

Related Blog

pankajinternational