DIN 50021 - Salt Spray Test
Dec 2025

DIN 50021 - Salt Spray Test

Procedure Group Chromate Code Chromate Layer Appearance ISO 4042 Classification Nominal Layer (µm) White Rust (hrs) Red Rust (hrs)
Clear Passivation A Clear / Transparent A1A, A1E, A1J 3 2 12
A2A, A2E, A2J 5 6 24
A3A, A3E, A3J 8 6 48
Blue Passivation B Blue Iridescent A1B, A1F, A1K 3 6 12
A2B, A2F, A2K 5 12 36
A3B, A3F, A3K 8 24 72
Yellow Chromating C Yellow Iridescent A1C, A1G, A1L 3 24 24
A2C, A2G, A2L 5 48 72
A3C, A3G, A3L 8 72 120
Olive Chromating D Olive Green A1D, A1H, A1M 3 24 24
A2D, A2H, A2M 5 72 96
A3D, A3H, A3M 8 96 144
Black Chromating BK Dark / Black A1R, A1S, A1T 3 12 36
A2R, A2S, A2T 5 12 72
A3R, A3S, A3T 8 24 96

Related Blog

pankajinternational